???????????車輛型號(hào) 參???數(shù)??????????? | EG6023XA1 |
外形尺寸(mm) (長×寬×高) | 4420*1465*1910 |
額定成員數(shù)(含司機(jī)) | 2 |
整機(jī)質(zhì)量(kg) | 1350(含電池) |
系統(tǒng)電壓(V) | 48 |
續(xù)行里程(km) | ≥70 |
最高車速(km/h) | 26 |
車體外側(cè)最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.3 |
最大爬坡度 | 15% |
制動(dòng)距離(m) | ≤5 |
最小離地間(mm) | 150 |
基?本?配?置 | |
電控 | 電控:1205M-5601 |
電機(jī) | 48V/5KW直流牽引電機(jī) |
電池 | 免維護(hù)3-EVF-200,8只48V |
后橋 | 整體式國產(chǎn)直驅(qū)后橋,速比12.49:1 |
輪胎 | 155R12C 8PR |
輪輞 | 4J*12鋼圈 |
轉(zhuǎn)向助力 | 電動(dòng)轉(zhuǎn)向助力器 |
前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架+橫向穩(wěn)定桿 |
后懸架 | 縱置板簧式非獨(dú)立懸架+筒式液壓減震器 |
車架 | 整體車架焊接總成 |
駕駛室覆蓋件 | 塑料件 |
車門 | 塑料外覆蓋+碳鋼骨架 |
座椅總成 | 分體式:坐墊+靠背,海綿+超纖皮革+木底板,可選裝安全帶 |
貨箱 | 碳鋼貨箱總成 |
液壓尾板系統(tǒng) | 凱卓立液壓尾板機(jī)構(gòu)總成 |
電動(dòng)清運(yùn)車,8桶液壓尾板車,益高電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車,四川,成都,重慶,貴陽,拉薩,昆明,武漢,詢:13330963088,李先生